ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO 2018 – RISULTATI DEFINITIVI

Data:
10 Giugno 2018

 

VOTI DEI CANDIDATI A SINDACO
   1. sez. 2. sez. 3. sez. 4. sez. TOTALI
ARMELI Veronica Maria 283 327 242 182 1.034
  LIONETTO CIVA Vincenzo Biagio  238 235 250 375 1.098
TOTALI definitiva definitiva definitiva definitiva 2.132

 


SCHEDE BIANCHE E NULLE
   1. sezione 2. sezione 3. sezione 4. sezione TOTALI
SCHEDE BIANCHE 4 4 2 3 13
SCHEDE NULLE 7 9 1 10 27
TOTALI 11 13 3 13 40

VOTI DI PREFERENZA PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE – Lista n. 1
    
1. sezione  2. sezione 3. sezione 4. sezione TOTALI
RANDAZZO  Salvatore Tullio  68 52 40 16 176 
CATANIA CUCCHIARA Tatania  78 61 62 6 207
CHIANETTA TROVATO Massimo  74 66 34 9 183
CONTI NIBALI Carmelo  1 17 18 40 76
MANERA Giuseppina detta Pina  12 14 21 79 126
MANERA Melania  14 28 17 34 93
MOMMO Simone  36 26 61 3 126
MONASTRA Federica  54 72 85 12 223
POLINO Marco  63 80 33 16 192
RAINERI MANGIALINO Federico 10 30 20 75 135
RIFICI Sebastiano 10 31 4 1 46
TASCONE Valentina   73 91 19 8 191
TOTALI 493 568 414 299 1.774

 

VOTI DI PREFERENZA PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE – Lista n. 2
   
1. sezione  2. sezione 3. sezione 4. sezione TOTALI
BATTAGLIOLA Sarina   96 70 44 4  214
IMBROGIO PONARO Valeria  44 56 81 207 388
MANERA Manuel 22 27 57 25 131
MANERA Pippo 15 13 25 99 152
MIGNACCA Calogero 8 2 27 62 99
MUSARRA FRANNANDO Sebastiano 29 23 30 20 102
NIBALI Calogero Salvatore  16 34 14 6 70
PRESTILEO Calogero Vincenzo 61 52 21 12 146
PRIOLA Ilenia 9 22 33 14 78
PRUITI CIARELLO Stefano 18 14 31 112 175
PRUITI Maria Laura  26 10 32 114 182
SCURRIA Salvatore detto Tullio 31 16 9 17 73
TOTALI 375 339 404 692 1.810

VOTI DI LISTA
   1. sezione 2. sezione 3. sezione 4. sezione TOTALI
   277  332  237 173  1.019
   237 223 254 381 1.095
TOTALI 514 555 491 554 2.114

 


AFFLUENZA ALLE URNE –  dati sezioni
Elettori
Totali
Votanti ore 12.00 Votanti  ore 19.00 Votanti definitivi 

ore 23.00

Num. % % Precedenti Num. % % Precedenti Num. % % Precedenti
2989  537 17,97 10,05 1.682  56,27  40,71 2.172  72,67  75,70

AFFLUENZE ALLE URNE
  1. sezione

(720 elettori)

2. sezione

(809 elettori) 

3. sezione 

(721 elettori)

4. sezione

(739 elettori) 

TOTALI

(2.989 elettori)

ore 12.00 155  (21,53%) 149 (18,42%) 119 (16,50%) 114 (15,60%) 537 
ore 19.00 396  (55,00%)  420  (51,92%) 386 (53,54%) 480 (65,66%) 1.682
ore 23.00 532 (73,89%) 575 (71,08%) 495 (68,65%) 570 (77,13%) 2.172 (72,67%)

NUMERI DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLE SINGOLE SEZIONI
  1. sezione  2. sezione  3. sezione  4. sezione  TOTALI
UOMINI 249  273 242  283   1.047
DONNE 283 302 253 287 1.125
TOTALE 532 575 495 570  2.172

 

Ultimo aggiornamento

14 Giugno 2018, 16:05