ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO 2018 – RISULTATI DEFINITIVI
Data:
10 Giugno 2018
SCHEDE BIANCHE E NULLE | |||||
1. sezione | 2. sezione | 3. sezione | 4. sezione | TOTALI | |
SCHEDE BIANCHE | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
SCHEDE NULLE | 7 | 9 | 1 | 10 | 27 |
TOTALI | 11 | 13 | 3 | 13 | 40 |
VOTI DI LISTA | ||||||
1. sezione | 2. sezione | 3. sezione | 4. sezione | TOTALI | ||
![]() |
277 | 332 | 237 | 173 | 1.019 | |
![]() |
237 | 223 | 254 | 381 | 1.095 | |
TOTALI | 514 | 555 | 491 | 554 | 2.114 |
AFFLUENZA ALLE URNE – dati sezioni | |||||||||
Elettori Totali |
Votanti ore 12.00 | Votanti ore 19.00 | Votanti definitivi
ore 23.00 |
||||||
Num. | % | % Precedenti | Num. | % | % Precedenti | Num. | % | % Precedenti | |
2989 | 537 | 17,97 | 10,05 | 1.682 | 56,27 | 40,71 | 2.172 | 72,67 | 75,70 |
AFFLUENZE ALLE URNE | |||||
1. sezione
(720 elettori) |
2. sezione
(809 elettori) |
3. sezione
(721 elettori) |
4. sezione
(739 elettori) |
TOTALI
(2.989 elettori) |
|
ore 12.00 | 155 (21,53%) | 149 (18,42%) | 119 (16,50%) | 114 (15,60%) | 537 |
ore 19.00 | 396 (55,00%) | 420 (51,92%) | 386 (53,54%) | 480 (65,66%) | 1.682 |
ore 23.00 | 532 (73,89%) | 575 (71,08%) | 495 (68,65%) | 570 (77,13%) | 2.172 (72,67%) |
NUMERI DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLE SINGOLE SEZIONI | |||||
1. sezione | 2. sezione | 3. sezione | 4. sezione | TOTALI | |
UOMINI | 249 | 273 | 242 | 283 | 1.047 |
DONNE | 283 | 302 | 253 | 287 | 1.125 |
TOTALE | 532 | 575 | 495 | 570 | 2.172 |
Ultimo aggiornamento
14 Giugno 2018, 16:05