CLASSIFICA FINALE DELLA 10. CORSA DELLE BOTTI – PALIO DI SAN MARTINO
Data:
13 Novembre 2017
Num. | SQUADRA | COMPONENTI | TEMPO FINALE |
1 | RIPOSTO MATRICE | VENUTO Isidoro – VENUTO Gaetano | 1.29.30 |
2 | ESPRESSO ETNA SANTA VENERINA | PERRUCCIO Mirko – TARUSHI Robert | 1.40.22 |
3 | I MAMERTINI | PARAFIORITI Nuccio – GALATI Luca | 1.47.30 |
4 | I CENTURIONI DI RIPOSTO | DI BELLA Vincenzo – PATTI Venerando | 1.57.27 |
5 | LA CANTINA | RAFFAELE Antony – GALATI Antonio | 2.22.18 |
6 | ADRANO | ALBERIO Salvatore – ZINGALE Salvatore | 2.37.42 |
7 | PISTACCHIO BRONTE | CATANIA Salvatore – PONZO Angelo | 2.36.81 |
8 | MILAZZO-BARCELLONA | ALESCI Giovanni – MAIMONE Tommaso | 2.51.40 |
9 | ARIANNA | GUIDARA Arianna – GUIDARA Maurizio | 3.20.16 |
10 | PRAIS | SCARPA Carlo – FARANDA Nino | Ritirati |
11 | FRATELLI SGRO’ | SGRO’ Daniele – SGRO’ Daniele | Ritirati |
12 | FORZA 2 | CIVILE Giuseppe – RICCIARDELLO Claudio | Ritirati |
13 | KIMOLIA 2 | ABBATE Davide Gianluca – CARUSO Angelo | Ritirati |
Ultimo aggiornamento
13 Novembre 2017, 13:35